feat: 调用日志补模型筛选与汇总条——可按模型收窄查询,并在当前筛选下直接读出请求次数与消费用量
This commit is contained in:
@@ -135,7 +135,8 @@ docker compose ps # migrate 应为 exited(0),其余 running/healthy
|
||||
| [`docs/design/交互设计-总览与共性.md`](docs/design/交互设计-总览与共性.md) | 交互总纲:访问拓扑、导航、跨页组件、状态与数值呈现约定 | 定稿(2026-10-01) |
|
||||
| [`docs/design/交互设计-登录与会话.md`](docs/design/交互设计-登录与会话.md) | 登录页、引导页、改密、成员登录壳 | 同上 |
|
||||
| [`docs/design/交互设计-全员总览.md`](docs/design/交互设计-全员总览.md) | 管理面首页:健康带 + 按成员 / key 汇总 | 同上 |
|
||||
| [`docs/design/交互设计-调用日志.md`](docs/design/交互设计-调用日志.md) | 调用日志:筛选、明细表、与 key/成员/总览的跳转链 | 定稿(2026-10-08) |
|
||||
| [`docs/design/交互设计-调用日志.md`](docs/design/交互设计-调用日志.md) | 调用日志:筛选、汇总条、明细表、与 key/成员/总览的跳转链 | 定稿(2026-10-08;模型筛选与汇总条修订) |
|
||||
| [`docs/design/实现方案-日志模型筛选与汇总条.md`](docs/design/实现方案-日志模型筛选与汇总条.md) | 日志页模型筛选 + 条数/消费用量汇总条:API、数据层、前端改造与验收 | 已实现(2026-10-13) |
|
||||
| [`docs/design/交互设计-key管理.md`](docs/design/交互设计-key管理.md) | 登记(sk-key 唯一界面露面)、启停、归属、死亡显形 | 定稿(2026-10-01) |
|
||||
| [`docs/design/交互设计-支付记录.md`](docs/design/交互设计-支付记录.md) | 支付记录(两 Tab):订阅权益 / 充值入账登记、核对提示 | 定稿(2026-10-12) |
|
||||
| [`docs/design/交互设计-成员管理.md`](docs/design/交互设计-成员管理.md) | 开户、档案修改、令牌签发/重发、启停、空壳删除 | 定稿(2026-10-10) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user