feat(web): 管理端菜单顺序与总览操作列查调用
This commit is contained in:
@@ -28,13 +28,15 @@
|
||||
| 菜单 | 页面 | 职责一句话 |
|
||||
|------|------|-----------|
|
||||
| 总览 | 全员总览 | 健康与用量全景(首页,登录后落地) |
|
||||
| 调用日志 | 请求明细 | 全池模型请求查询与筛选 |
|
||||
| 成员管理 | 成员清单 | 开户、令牌、停用 |
|
||||
| Key 管理 | key 清单 | 登记、启停、归属 |
|
||||
| 支付记录 | 记录清单 | 订阅/充值登记、核对 |
|
||||
| 成员管理 | 成员清单 | 开户、令牌、停用 |
|
||||
| 调用日志 | 请求明细 | 全池模型请求查询与筛选 |
|
||||
| 审计日志 | 操作留痕 | 管理动作时间线 |
|
||||
| 账号设置 | 改密 | 会话体系基本配套 |
|
||||
|
||||
顺序逻辑:先看全景 → 立对象(成员 → Key → 支付)→ 查事实(调用日志)→ 系统(审计 / 账号)。
|
||||
|
||||
- 侧边栏底部:当前用户名 + 登出(登出即删会话行 → 回登录页)
|
||||
- 成员视图**无侧边栏**(单页,页头导航)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user